Seitenwände für Sternzelte

Seitenwände unbedruckt
Seitenwand für Sternzelte | Größe | 1 Stk. | 2 Stk. | 6 Stk. | 10 Stk. | 20 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Seitenwand-Eingang - SE | 8,0 m | 138,00 | 133,40 | 128,80 | 116,10 | 111,80 |
Seitenwand-Eingang - SE | 10,0 m | 153,00 | 147,90 | 142,80 | 128,25 | 123,50 |
Seitenwand-Eingang - SE | 12,0 m | 177,00 | 171,10 | 165,20 | 148,50 | 143,00 |
Seitenwand - F | 8,0 m | 124,50 | 120,35 | 116,20 | 105,30 | 101,40 |
Seitenwand - F | 10,0 m | 139,50 | 134,85 | 130,20 | 117,45 | 113,10 |
Seitenwand - F | 12,0 m | 163,50 | 158,05 | 152,60 | 137,70 | 132,60 |
Seitenwand-Fenster - BW | 8,0 m | 138,00 | 133,40 | 128,80 | 116,10 | 111,80 |
Seitenwand-Fenster - BW | 10,0 m | 153,00 | 147,90 | 142,80 | 128,25 | 123,50 |
Seitenwand-Fenster - BW | 12,0 m | 177,00 | 171,10 | 165,20 | 148,50 | 143,00 |
Seitenwand-Fenster - SW | 8,0 m | 138,00 | 133,40 | 128,80 | 116,10 | 111,80 |
Seitenwand-Fenster - SW | 10,0 m | 153,00 | 147,90 | 142,80 | 128,25 | 123,50 |
Seitenwand-Fenster - SW | 12,0 m | 177,00 | 171,10 | 165,20 | 148,50 | 143,00 |
Seitenwand-Fenster - PW | 8,0 m | 138,00 | 133,40 | 128,80 | 116,10 | 111,80 |
Seitenwand-Fenster - PW | 10,0 m | 153,00 | 147,90 | 142,80 | 128,25 | 123,50 |
Seitenwand-Fenster - PW | 12,0 m | 177,00 | 171,10 | 165,20 | 148,50 | 143,00 |
Seitenwände - Druckkosten
Seitenwand für Sternzelte | Größe | 1 Stk. | 2 Stk. | 6 Stk. | 10 Stk. | 20 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|
Seitenwand-Eingang - SE | 8,0 m | 63,00 | 58,80 | 57,54 | 51,48 | 49,92 |
Seitenwand-Eingang - SE | 10,0 m | 76,50 | 71,40 | 69,87 | 63,36 | 49,92 |
Seitenwand-Eingang - SE | 12,0 m | 60,00 | 56,00 | 54,80 | 50,16 | 48,64 |
Seitenwand - F | 8,0 m | 63,00 | 58,80 | 57,54 | 50,16 | 48,64 |
Seitenwand - F | 10,0 m | 76,50 | 71,40 | 69,87 | 63,36 | 61,44 |
Seitenwand - F | 12,0 m | 60,00 | 56,00 | 54,80 | 48,84 | 47,36 |
Seitenwand-Fenster - BW | 8,0 m | 63,00 | 58,80 | 57,54 | 51,48 | 49,92 |
Seitenwand-Fenster - BW | 10,0 m | 76,50 | 71,40 | 69,87 | 63,36 | 61,44 |
Seitenwand-Fenster - BW | 12,0 m | 60,00 | 56,00 | 54,80 | 50,16 | 48,64 |
Seitenwand-Fenster - SW | 8,0 m | 63,00 | 58,80 | 57,54 | 51,48 | 49,92 |
Seitenwand-Fenster - SW | 10,0 m | 76,50 | 71,40 | 69,87 | 63,36 | 61,44 |
Seitenwand-Fenster - SW | 12,0 m | 60,00 | 56,00 | 54,80 | 50,16 | 48,64 |
Seitenwand-Fenster - PW | 8,0 m | 63,00 | 58,80 | 57,54 | 51,48 | 49,92 |
Seitenwand-Fenster - PW | 10,0 m | 76,50 | 71,40 | 69,87 | 63,36 | 61,44 |
Seitenwand-Fenster - PW | 12,0 m | 60,00 | 56,00 | 54,80 | 50,16 | 48,64 |